K58SNOW 100/90-10 61J TL
Special Price 57,60 € Regular Price 72,47 €
Kuumakse alates 4.92€, valides makseviisiks ESTO järelmaks.
Paindlik tarne
DPD, Omniva, Itella
K58
- All-around tire
- Tube type (TT) or tubeless (TL)
- Blackwall
- J-rated for speeds up to 100 km/h (62 mph), M-rated for speeds up to 130 km/h (81 mph), P-rated for speeds up to 150 km/h (93 mph), or S-rated for speeds up to 180 km/h (112 mph)
ASPECT RATIO | 90 |
CONSTRUCTION | - (Bias) |
LOAD/SPEED INDEX | 61J |
POSITION | Front |
RIM DIAMETER | 10 |
SECTION WIDTH | 100 |
TIRE SIZE | 100/90-10 |
TREAD PATTERN/MODEL | K58 M+S Snowtex |
TUBE TYPE | Tubeless |
MARKET SEGMENT | Scooter |
FEATURES | E-Marked| Reinforced |
STYLE | Scooter |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Tire |
SIDEWALL | Blackwall |
Kaal | 2.450000 |
---|---|
Kõrgus | 101 |
Laius | 434 |
Tootja | HEIDENAU |
Pikkus | 434 |
Rehvi kaalu indeks | 61 |
Rehvi kiiruse indeks | J |
Rehvi kõrgus | 90 |
Rehvi laius | 100 |
Rehvi mõõt | 100/90-10 |
Tarnija tootekood | 11160037 |
Velje diameeter | 10 |
Saadavus | Kesklaos |
Outlet, lõpumüük | Ei |
Tarneaeg | 1-3 tööpäeva |
Kampaaniad | Rehvigarantii |
Write Your Own Review